结果查询 设置
设置
×
咪牌开关
横幅开关

WHYPF-加拿大28【pckj28.com】实时数据查询保证公开透明,信息共享!专注研究在线提供加拿大预测、加拿大28预测、PC28预测实时数据和模式算法测试及开奖结果查询,做专业的数据统计站。

【收藏】永久网址:pckj28.com
954508
954508
  • 954508
  • 954507
  • 954506
  • 954505
  • 954504
  • 954503
  • 954502
  • 954501
  • 954500
  • 954499
  • 954498
  • 954497
  • 954496
  • 954495
  • 954494
  • 954493
  • 954492
  • 954491
  • 954490
  • 954489
  • 954488
  • 954487
  • 954486
  • 954485
  • 954484
  • 954483
  • 954482
  • 954481
  • 954480
  • 954479
  • 954478
  • 954477
  • 954476
  • 954475
  • 954474
  • 954473
  • 954472
  • 954471
  • 954470
  • 954469
  • 954468
  • 954467
  • 954466
  • 954465
  • 954464
  • 954463
  • 954462
  • 954461
  • 954460
  • 954459
  • 954458
  • 954457
  • 954456
  • 954455
  • 954454
  • 954453
  • 954452
  • 954451
  • 954450
  • 954449
  • 954448
  • 954447
  • 954446
  • 954445
  • 954444
  • 954443
  • 954442
  • 954441
  • 954440
  • 954439
  • 954438
  • 954437
  • 954436
  • 954435
  • 954434
  • 954433
  • 954432
  • 954431
  • 954430
  • 954429
  • 954428
  • 954427
  • 954426
  • 954425
  • 954424
  • 954423
  • 954422
  • 954421
  • 954420
  • 954419
  • 954418
  • 954417
  • 954416
  • 954415
  • 954414
  • 954413
  • 954412
  • 954411
  • 954410
  • 954409
咪牌
距离下期开奖 00: 33
加拿大28开奖
6 + 4 + 3 = 13
期号 时间 号码
954508 06-28 16:00:00 6+4+3=13
954507 06-28 15:55:00 1+6+8=15
954506 06-28 15:50:00 3+8+4=15
954505 06-28 15:45:00 7+4+3=14
954504 06-28 15:40:00 5+3+6=14
954503 06-28 15:35:00 7+4+7=18
954502 06-28 15:30:00 2+2+2=06
954501 06-28 15:25:00 7+2+3=12
954500 06-28 15:20:00 0+3+1=04
954499 06-28 15:15:00 6+0+5=11
954498 06-28 15:10:00 7+4+8=19
954497 06-28 15:05:00 2+8+7=17
954496 06-28 15:00:00 4+0+5=09
954495 06-28 14:55:00 1+6+0=07
954494 06-28 14:50:00 5+1+8=14
954493 06-28 14:45:00 0+4+3=07
954492 06-28 14:40:00 8+1+6=15
954491 06-28 14:35:00 6+6+6=18
954490 06-28 14:30:00 6+0+2=08
954489 06-28 14:25:00 6+7+3=16
954488 06-28 14:20:00 0+5+3=08
954487 06-28 14:15:00 4+6+0=10
954486 06-28 14:10:00 8+0+9=17
954485 06-28 14:05:00 3+9+1=13
954484 06-28 14:00:00 4+7+7=18
954483 06-28 13:55:00 4+1+8=13
954482 06-28 13:50:00 8+1+8=17
954481 06-28 13:45:00 1+4+6=11
954480 06-28 13:40:00 9+8+9=26
954479 06-28 13:35:00 0+4+0=04
954478 06-28 13:30:00 9+5+8=22
954477 06-28 13:25:00 8+4+1=13
954476 06-28 13:20:00 3+2+4=09
954475 06-28 13:15:00 4+1+3=08
954474 06-28 13:10:00 3+0+2=05
954473 06-28 13:05:00 1+1+0=02
954472 06-28 13:00:00 1+1+8=10
954471 06-28 12:55:00 2+4+3=09
954470 06-28 12:50:00 8+0+9=17
954469 06-28 12:45:00 7+7+1=15
954468 06-28 12:40:00 6+4+7=17
954467 06-28 12:35:00 3+6+3=12
954466 06-28 12:30:00 6+0+3=09
954465 06-28 12:25:00 2+1+0=03
954464 06-28 12:20:00 2+4+0=06
954463 06-28 12:15:00 1+1+3=05
954462 06-28 12:10:00 9+9+0=18
954461 06-28 12:05:00 9+3+4=16
954460 06-28 12:00:00 5+2+1=08
954459 06-28 11:55:00 0+9+8=17
954458 06-28 11:50:00 9+6+9=24
954457 06-28 11:45:00 5+3+8=16
954456 06-28 11:40:00 7+0+4=11
954455 06-28 11:35:00 6+7+8=21
954454 06-28 11:30:00 5+4+1=10
954453 06-28 11:25:00 1+4+8=13
954452 06-28 11:20:00 0+6+7=13
954451 06-28 11:15:00 7+4+2=13
954450 06-28 11:10:00 4+9+4=17
954449 06-28 11:05:00 5+0+6=11
954448 06-28 11:00:00 4+1+8=13
954447 06-28 10:55:00 6+5+3=14
954446 06-28 10:50:00 5+0+2=07
954445 06-28 10:45:00 6+6+6=18
954444 06-28 10:40:00 4+9+1=14
954443 06-28 10:35:00 7+2+7=16
954442 06-28 10:30:00 5+8+1=14
954441 06-28 10:25:00 7+9+8=24
954440 06-28 10:20:00 3+5+9=17
954439 06-28 10:15:00 6+5+1=12
954438 06-28 10:10:00 5+5+7=17
954437 06-28 10:05:00 7+6+5=18
954436 06-28 10:00:00 0+6+6=12
954435 06-28 09:55:00 4+2+9=15
954434 06-28 09:50:00 4+9+6=19
954433 06-28 09:45:00 1+9+4=14
954432 06-28 09:40:00 5+7+9=21
954431 06-28 09:35:00 4+6+4=14
954430 06-28 09:30:00 7+6+5=18
954429 06-28 09:25:00 3+4+7=14
954428 06-28 09:20:00 2+5+3=10
954427 06-28 09:15:00 9+3+8=20
954426 06-28 09:10:00 7+5+5=17
954425 06-28 09:05:00 6+8+4=18
954424 06-28 09:00:00 1+8+6=15
954423 06-28 08:55:00 6+9+5=20
954422 06-28 08:50:00 4+5+8=17
954421 06-28 08:45:00 5+3+5=13
954420 06-28 08:40:00 4+6+5=15
954419 06-28 08:35:00 7+4+7=18
954418 06-28 08:30:00 3+7+8=18
954417 06-28 08:25:00 6+7+9=22
954416 06-28 08:20:00 9+4+9=22
954415 06-28 08:15:00 8+1+3=12
954414 06-28 08:10:00 8+2+3=13
954413 06-28 08:05:00 1+5+4=10
954412 06-28 08:00:00 8+0+9=17
954411 06-28 07:55:00 7+5+0=12
954410 06-28 07:50:00 8+5+5=18
954409 06-28 07:45:00 5+7+3=15
结果 走势 统计 预测